$ 1908.50
JBL SRX 835
Color & Size
Item Description
42.86%Fulfilment Rate
0Rating
349Followers
42.86%Fulfilment Rate
0Rating
349Followers
Features:
System Type | Passive 15”, three-way, bass-reflex |
Maximum SPL Output | 124dB (Continuous), 130dB (Peak) |
Frequency Range (-10dB) | 32hz - 20khz |
Frequency Response (-3 dB) | 43Hz - 20Hz |
Sensitivity | 95dB |
System Power Rating | 3200W Peak, 1600W Program, 800W Continuous |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Inputs | NL4 Input, NL4 Loop-thru (+/-1 or +/-2 Selectable) |
Operational Modes | Passive/Bi-Amp |
LF Driver | 2275F |
MF Driver | 2107H |
HF Driver | 2432H |
Coverage Pattern | 60 x 40 |
Crossover Frequency | 330hz & 2.4khz |
Enclosure | 18mm Duraflex coated plywood |
Suspension/Mounting | Single 36mm pole socket, 12 x M10 Suspension points |
Handles | 2 |
Finish | Obsidian Duraflex™ finish |
Grille | Powder coated, Obsidian, 14-gauge perforated steel with acoustically transparent black cloth backing |
Dimensions (H x W x D) | 476mm x 544mm x 984mm (18.74in x 21.4in x 38.74in) |
Weight | 95.0 lbs (43.1kg) |
@2010, 2025 L192.COM